![]() |
MOQ: | 1 set |
prezzo: | negotiable |
Imballaggio standard: | Imballaggio standard per l'esportazione/imballaggio personalizzabile |
metodo di pagamento: | T/T, L/C |
Inflatore a guida d'onda intelligente Dehidratore
Il disidratore è utilizzato principalmente per caricare la guida d'onda nel campo della stazione a microonde.Questa apparecchiatura può mantenere la pressione dell'aria secca nella linea di comunicazione automaticamente al fine di tenere fuori aria umida e acqua e garantire la qualità di trasmissione del segnale.
La nostra macchina ha il vantaggio di dimensioni ridotte, struttura interna ragionevole, buona fabbricazione, installazione facile e funzionamento sicuro.
Indice tecnico
pressione di lavoro | 2.5-25KPa |
Flusso di carica Nix | 15 ascesa/minuto |
tensione | AC 220V±10%50-60Hz DC48V±159% |
Consumo di energia | (Stato di carica) 30VA保 ((Mantenere lo stato di tensione) 5VA |
Alimentazione dell'aria | 4 |
tenuta del gas del mainframe | Mantenere la tensione 24 ore dopo ridurre la pressione di meno di 3KPa |
-55~+70°C | |
rumore | ≤ 45 dB |
MTBF | 30000 o |
dimensione | 370 × 260 × 120 mm |
Peso | 8 kg |
![]() |
MOQ: | 1 set |
prezzo: | negotiable |
Imballaggio standard: | Imballaggio standard per l'esportazione/imballaggio personalizzabile |
metodo di pagamento: | T/T, L/C |
Inflatore a guida d'onda intelligente Dehidratore
Il disidratore è utilizzato principalmente per caricare la guida d'onda nel campo della stazione a microonde.Questa apparecchiatura può mantenere la pressione dell'aria secca nella linea di comunicazione automaticamente al fine di tenere fuori aria umida e acqua e garantire la qualità di trasmissione del segnale.
La nostra macchina ha il vantaggio di dimensioni ridotte, struttura interna ragionevole, buona fabbricazione, installazione facile e funzionamento sicuro.
Indice tecnico
pressione di lavoro | 2.5-25KPa |
Flusso di carica Nix | 15 ascesa/minuto |
tensione | AC 220V±10%50-60Hz DC48V±159% |
Consumo di energia | (Stato di carica) 30VA保 ((Mantenere lo stato di tensione) 5VA |
Alimentazione dell'aria | 4 |
tenuta del gas del mainframe | Mantenere la tensione 24 ore dopo ridurre la pressione di meno di 3KPa |
-55~+70°C | |
rumore | ≤ 45 dB |
MTBF | 30000 o |
dimensione | 370 × 260 × 120 mm |
Peso | 8 kg |