MOQ: | 1 set |
prezzo: | negotiable |
Imballaggio standard: | Imballaggio standard per l'esportazione/imballaggio personalizzabile |
metodo di pagamento: | T/T, L/C |
1.2m/4ft Alte prestazioni XPD Antenna parabolica a doppia polarizzazione a microonde
Performance elettrica:
Modello di antenna |
Antenna Dimensione ((m/ft) |
Frequenza (GHz) |
Guadagno (dBi) |
3 dB BW (degs) |
XPD (dB) |
VSWR |
Radio F/B (dB) |
ISO |
||
Basso | Mezzo | In alto | ||||||||
CMP124DB | 1.2m/4ft | 4.4-5.0 | 32.0 | 32.6 | 33.1 | 3.7 | 33 | 1.2 | 58 | 38 |
CMP126WDB | 1.2m/4ft | 5.925-7.125 | 34.9 | 35.7 | 36.5 | 2.7 | 33 | 1.15 | 61 | 38 |
CMP127WDB | 1.2m/4ft | 7.125-8.5 | 36.5 | 37.3 | 38.0 | 2.2 | 33 | 1.15 | 63 | 38 |
CMP1210WDB | 1.2m/4ft | - 10-11 anni.7 | 39.6 | 40.2 | 40.8 | 1.6 | 33 | 1.15 | 65 | 38 |
CMP1213WDB | 1.2m/4ft | 12.2-13.25 | 41.6 | 41.7 | 41.9 | 1.3 | 33 | 1.15 | 66 | 38 |
CMP1215DB | 1.2m/4ft | 14.4-15.35 | 42.6 | 42.9 | 43.2 | 1.1 | 33 | 1.15 | 66 | 38 |
Performance meccaniche:
Diametro del palo di montaggio | Φ114 mm |
Adattamento dell'azimut | 360° grossolano ±15° fine |
Adattamento elevato | Fine ± 10° |
Velocità del vento operativa | 180 km/h |
Sopravvivenza alla velocità del vento | 200 km/h |
Carico di ghiaccio | 25.4 mm |
Temperatura di funzionamento |
-55 ~ +70°C |
1.Il guadagno basso/medio/alto ha una tolleranza ≤ 0,5dBi entro il range normale;
2.F/Bradio:indica la radiazione più elevata rispetto al fascio principale,a 180°±40°,in tutta la banda.Le antenne di produzione non superano i valori nominali di più di 2 dB, a meno che non sia specificato diversamente;
MOQ: | 1 set |
prezzo: | negotiable |
Imballaggio standard: | Imballaggio standard per l'esportazione/imballaggio personalizzabile |
metodo di pagamento: | T/T, L/C |
1.2m/4ft Alte prestazioni XPD Antenna parabolica a doppia polarizzazione a microonde
Performance elettrica:
Modello di antenna |
Antenna Dimensione ((m/ft) |
Frequenza (GHz) |
Guadagno (dBi) |
3 dB BW (degs) |
XPD (dB) |
VSWR |
Radio F/B (dB) |
ISO |
||
Basso | Mezzo | In alto | ||||||||
CMP124DB | 1.2m/4ft | 4.4-5.0 | 32.0 | 32.6 | 33.1 | 3.7 | 33 | 1.2 | 58 | 38 |
CMP126WDB | 1.2m/4ft | 5.925-7.125 | 34.9 | 35.7 | 36.5 | 2.7 | 33 | 1.15 | 61 | 38 |
CMP127WDB | 1.2m/4ft | 7.125-8.5 | 36.5 | 37.3 | 38.0 | 2.2 | 33 | 1.15 | 63 | 38 |
CMP1210WDB | 1.2m/4ft | - 10-11 anni.7 | 39.6 | 40.2 | 40.8 | 1.6 | 33 | 1.15 | 65 | 38 |
CMP1213WDB | 1.2m/4ft | 12.2-13.25 | 41.6 | 41.7 | 41.9 | 1.3 | 33 | 1.15 | 66 | 38 |
CMP1215DB | 1.2m/4ft | 14.4-15.35 | 42.6 | 42.9 | 43.2 | 1.1 | 33 | 1.15 | 66 | 38 |
Performance meccaniche:
Diametro del palo di montaggio | Φ114 mm |
Adattamento dell'azimut | 360° grossolano ±15° fine |
Adattamento elevato | Fine ± 10° |
Velocità del vento operativa | 180 km/h |
Sopravvivenza alla velocità del vento | 200 km/h |
Carico di ghiaccio | 25.4 mm |
Temperatura di funzionamento |
-55 ~ +70°C |
1.Il guadagno basso/medio/alto ha una tolleranza ≤ 0,5dBi entro il range normale;
2.F/Bradio:indica la radiazione più elevata rispetto al fascio principale,a 180°±40°,in tutta la banda.Le antenne di produzione non superano i valori nominali di più di 2 dB, a meno che non sia specificato diversamente;