 
             
                | MOQ: | 1 set | 
| prezzo: | negotiable | 
| Imballaggio standard: | Imballaggio standard per l'esportazione/imballaggio personalizzabile | 
| metodo di pagamento: | T/T, L/C | 
1Antenna parabolica a doppia polarizzazione a microonde ad alte prestazioni
- la nostra antenna parabolica di comunicazione microonde a lobo diviso brevettata per grande diametro, che può risparmiare notevolmente i costi di imballaggio e trasporto senza compromettere la qualità;
- Antenne paraboliche XPD ad altissima prestazione per una vasta gamma di applicazioni;
- Semplice assemblaggio: il minimo di assemblaggio richiesto semplifica l'installazione in loco e garantisce la qualità testata in fabbrica;
- la nostra antenna parabolica di comunicazione microonde a lobo diviso brevettata per grande diametro, che può risparmiare notevolmente i costi di imballaggio e trasporto senza compromettere la qualità;
- Antenne paraboliche XPD ad altissima prestazione per una vasta gamma di applicazioni;
- Semplice assemblaggio: il minimo di assemblaggio richiesto semplifica l'installazione in loco e garantisce la qualità testata in fabbrica;
Performance elettrica:
| 
 Modello di antenna | 
 Antenna Dimensione ((m/ft) | 
 Frequenza (GHz) | Guadagno (dBi) | 
 3 dB BW (degs) | 
 XPD (dB) | 
 VSWR | 
 F/B radio (dB) | 
 ISO | ||
| Basso | Mezzo | In alto | ||||||||
| CMP183DB | 1.8m/6ft | 3.6-4.2 | 33.8 | 34.8 | 35.3 | 3.1 | 33 | 1.15 | 60 | 38 | 
| CMP184DB | 1.8m/6ft | 4.4-5.0 | 35.7 | 36.3 | 36.8 | 2.6 | 33 | 1.15 | 61 | 38 | 
| CMP186WDB | 1.8m/6ft | 5.925-7.125 | 38.4 | 39.4 | 39.8 | 1.8 | 33 | 1.1 | 65 | 38 | 
| CMP187WDB | 1.8m/6ft | 7.125-8.5 | 40.0 | 40.8 | 41.5 | 1.5 | 33 | 1.1 | 66 | 38 | 
| CMP1810WDB | 1.8m/6ft | - 10-11 anni.7 | 43.0 | 43.7 | 44.3 | 1.1 | 33 | 1.1 | 69 | 38 | 
| CMP1813WDB | 1.8m/6ft | 12.2-13.25 | 45.0 | 45.2 | 45.3 | 0.9 | 33 | 1.1 | 70 | 38 | 
| CMP1815DB | 1.8m/6ft | 14.4-15.35 | 46.1 | 46.3 | 46.6 | 0.8 | 33 | 1.1 | 71 | 38 | 
Performance meccaniche:
| Diametro del palo di montaggio | 
 Φ114 mm | 
| Adattamento dell'azimut | 360° grossolano ±5° fine | 
| Adattamento elevato | Fine ± 5° | 
| Velocità del vento operativa | 180 km/h | 
| Sopravvivenza alla velocità del vento | 200 km/h | 
| Carico di ghiaccio | 25.4 mm | 
| Temperatura di funzionamento | -55 ~ +70°C | 
1.Il guadagno basso/medio/alto ha una tolleranza ≤ 0,5dBi entro il range normale;
2.F/Bradio:indica la radiazione più elevata rispetto al fascio principale,a 180°±40°,in tutta la banda.Le antenne di produzione non superano i valori nominali di più di 2 dB, a meno che non sia specificato diversamente;
 
          | MOQ: | 1 set | 
| prezzo: | negotiable | 
| Imballaggio standard: | Imballaggio standard per l'esportazione/imballaggio personalizzabile | 
| metodo di pagamento: | T/T, L/C | 
1Antenna parabolica a doppia polarizzazione a microonde ad alte prestazioni
- la nostra antenna parabolica di comunicazione microonde a lobo diviso brevettata per grande diametro, che può risparmiare notevolmente i costi di imballaggio e trasporto senza compromettere la qualità;
- Antenne paraboliche XPD ad altissima prestazione per una vasta gamma di applicazioni;
- Semplice assemblaggio: il minimo di assemblaggio richiesto semplifica l'installazione in loco e garantisce la qualità testata in fabbrica;
- la nostra antenna parabolica di comunicazione microonde a lobo diviso brevettata per grande diametro, che può risparmiare notevolmente i costi di imballaggio e trasporto senza compromettere la qualità;
- Antenne paraboliche XPD ad altissima prestazione per una vasta gamma di applicazioni;
- Semplice assemblaggio: il minimo di assemblaggio richiesto semplifica l'installazione in loco e garantisce la qualità testata in fabbrica;
Performance elettrica:
| 
 Modello di antenna | 
 Antenna Dimensione ((m/ft) | 
 Frequenza (GHz) | Guadagno (dBi) | 
 3 dB BW (degs) | 
 XPD (dB) | 
 VSWR | 
 F/B radio (dB) | 
 ISO | ||
| Basso | Mezzo | In alto | ||||||||
| CMP183DB | 1.8m/6ft | 3.6-4.2 | 33.8 | 34.8 | 35.3 | 3.1 | 33 | 1.15 | 60 | 38 | 
| CMP184DB | 1.8m/6ft | 4.4-5.0 | 35.7 | 36.3 | 36.8 | 2.6 | 33 | 1.15 | 61 | 38 | 
| CMP186WDB | 1.8m/6ft | 5.925-7.125 | 38.4 | 39.4 | 39.8 | 1.8 | 33 | 1.1 | 65 | 38 | 
| CMP187WDB | 1.8m/6ft | 7.125-8.5 | 40.0 | 40.8 | 41.5 | 1.5 | 33 | 1.1 | 66 | 38 | 
| CMP1810WDB | 1.8m/6ft | - 10-11 anni.7 | 43.0 | 43.7 | 44.3 | 1.1 | 33 | 1.1 | 69 | 38 | 
| CMP1813WDB | 1.8m/6ft | 12.2-13.25 | 45.0 | 45.2 | 45.3 | 0.9 | 33 | 1.1 | 70 | 38 | 
| CMP1815DB | 1.8m/6ft | 14.4-15.35 | 46.1 | 46.3 | 46.6 | 0.8 | 33 | 1.1 | 71 | 38 | 
Performance meccaniche:
| Diametro del palo di montaggio | 
 Φ114 mm | 
| Adattamento dell'azimut | 360° grossolano ±5° fine | 
| Adattamento elevato | Fine ± 5° | 
| Velocità del vento operativa | 180 km/h | 
| Sopravvivenza alla velocità del vento | 200 km/h | 
| Carico di ghiaccio | 25.4 mm | 
| Temperatura di funzionamento | -55 ~ +70°C | 
1.Il guadagno basso/medio/alto ha una tolleranza ≤ 0,5dBi entro il range normale;
2.F/Bradio:indica la radiazione più elevata rispetto al fascio principale,a 180°±40°,in tutta la banda.Le antenne di produzione non superano i valori nominali di più di 2 dB, a meno che non sia specificato diversamente;