![]() |
MOQ: | 1 set |
prezzo: | negotiable |
Imballaggio standard: | Imballaggio standard per l'esportazione/imballaggio personalizzabile |
metodo di pagamento: | T/T, L/C |
Transizione coassiale a guida d'onda
Interfaccia | N femminile |
Interfaccia 2 | CPR112G. CPR137G. CPR187G. CPR90G. PBR100. PBR84 PDR100. PDR48. PDR70. |
Dimensione della guida d'onda | WR112 WG15 R84 WR137 WG14 R70 WR187 WG12 R48 WR90 WG16 R100 |
Banda di frequenza di funzionamento | 3.95 ∙ 5.85 GHz∙ 5.85 ∙ 6.425 GHz∙ 5.85 ∙ 8.2 GHz∙ 7.05 ∙ 10.0 GHz∙ 8.2 ∙ 12.4 GHz |
Finisci. | Grigio |
![]() |
MOQ: | 1 set |
prezzo: | negotiable |
Imballaggio standard: | Imballaggio standard per l'esportazione/imballaggio personalizzabile |
metodo di pagamento: | T/T, L/C |
Transizione coassiale a guida d'onda
Interfaccia | N femminile |
Interfaccia 2 | CPR112G. CPR137G. CPR187G. CPR90G. PBR100. PBR84 PDR100. PDR48. PDR70. |
Dimensione della guida d'onda | WR112 WG15 R84 WR137 WG14 R70 WR187 WG12 R48 WR90 WG16 R100 |
Banda di frequenza di funzionamento | 3.95 ∙ 5.85 GHz∙ 5.85 ∙ 6.425 GHz∙ 5.85 ∙ 8.2 GHz∙ 7.05 ∙ 10.0 GHz∙ 8.2 ∙ 12.4 GHz |
Finisci. | Grigio |